NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 43/10 81.1% 3连胜
2 凯尔特人[东部] 38/16 70.4% 2连胜
3 尼克斯[东部] 34/18 65.4% 1连负
4 步行者[东部] 29/22 56.9% 1连负
5 雄鹿[东部] 28/24 53.8% 1连负
6 活塞[东部] 27/26 50.9% 2连胜
7 热火[东部] 25/26 49% 2连负
8 老鹰[东部] 26/28 48.1% 3连胜
9 魔术[东部] 26/29 47.3% 1连负
10 公牛[东部] 22/31 41.5% 2连负
11 76人[东部] 20/32 38.5% 3连负
12 篮网[东部] 19/34 35.8% 2连胜
13 猛龙[东部] 16/37 30.2% 4连负
14 黄蜂[东部] 13/38 25.5% 2连负
15 奇才[东部] 9/44 17% 3连负
1 雷霆[西部] 43/9 82.7% 6连胜
2 灰熊[西部] 35/17 67.3% 1连负
3 掘金[西部] 35/19 64.8% 7连胜
4 湖人[西部] 32/19 62.7% 6连胜
5 火箭[西部] 33/20 62.3% 1连胜
6 快船[西部] 29/23 55.8% 1连胜
7 森林狼[西部] 30/24 55.6% 1连负
8 独行侠[西部] 28/26 51.9% 1连负
9 国王[西部] 27/26 50.9% 2连胜
10 勇士[西部] 27/26 50.9% 2连胜
11 太阳[西部] 26/26 50% 1连负
12 马刺[西部] 23/28 45.1% 1连胜
13 开拓者[西部] 23/31 42.6% 2连负
14 爵士[西部] 12/40 23.1% 3连负
15 鹈鹕[西部] 12/41 22.6% 9连负

最新资讯