登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 43/10 | 81.1% | 3连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 38/16 | 70.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 34/18 | 65.4% | 1连负 |
4 | 步行者[东部] | 29/22 | 56.9% | 1连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 28/24 | 53.8% | 1连负 |
6 | 活塞[东部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
7 | 热火[东部] | 25/26 | 49% | 2连负 |
8 | 老鹰[东部] | 26/28 | 48.1% | 3连胜 |
9 | 魔术[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/31 | 41.5% | 2连负 |
11 | 76人[东部] | 20/32 | 38.5% | 3连负 |
12 | 篮网[东部] | 19/34 | 35.8% | 2连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 16/37 | 30.2% | 4连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/38 | 25.5% | 2连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/44 | 17% | 3连负 |
1 | 雷霆[西部] | 43/9 | 82.7% | 6连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 35/17 | 67.3% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 35/19 | 64.8% | 7连胜 |
4 | 湖人[西部] | 32/19 | 62.7% | 6连胜 |
5 | 火箭[西部] | 33/20 | 62.3% | 1连胜 |
6 | 快船[西部] | 29/23 | 55.8% | 1连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 30/24 | 55.6% | 1连负 |
8 | 独行侠[西部] | 28/26 | 51.9% | 1连负 |
9 | 国王[西部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
10 | 勇士[西部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
11 | 太阳[西部] | 26/26 | 50% | 1连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/28 | 45.1% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 23/31 | 42.6% | 2连负 |
14 | 爵士[西部] | 12/40 | 23.1% | 3连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/41 | 22.6% | 9连负 |
这个赛季变强原因?东契奇:在联盟5年使我成熟 攻防两端都更强了
2024-04-03 01:06:45
广体:广州龙狮提前锁定季后赛席位 郭士强带队4年4进季后赛
2024-04-01 01:09:12
你才是真因?今日过后 狄龙已连续三个赛季取得11场的连胜
2024-04-01 01:07:35
Skip:詹姆斯五冠超不了乔丹 皮尔斯:五冠詹将是GOAT中的GOAT
2024-03-31 01:06:49
两双到手!付豪19分钟13中8拿到17分11板 正负值+24
2024-03-30 01:05:41
多次直传显顶级控卫风采!沃特斯15中6得到21分3板7助3断
2024-03-29 01:11:30
我们回来了!同曦输球让北控时隔四年重返季后赛!
2024-03-29 01:10:57
考辛斯:五星勇士是最好的首发阵容 当我们都健康时那就太赖皮了
2024-03-25 01:06:37
【菜鸟】阿门12中10砍下25分10板 文班11板6帽但13中3仅得12分
2024-03-22 01:09:27
名嘴:若我是爱德华兹 我会觉得自己比布克强&该是美国队首发
2024-03-22 01:06:28