登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 神户胜利船 | 38 | 21/9/8 | 61/36 | 72 |
2 | 广岛三箭 | 38 | 19/11/8 | 72/43 | 68 |
3 | 町田泽维亚 | 38 | 19/9/10 | 54/34 | 66 |
4 | 大阪钢巴 | 38 | 18/12/8 | 49/35 | 66 |
5 | 鹿岛鹿角 | 38 | 18/11/9 | 60/41 | 65 |
6 | 东京绿茵 | 38 | 14/14/10 | 51/51 | 56 |
7 | FC东京 | 38 | 15/9/14 | 53/51 | 54 |
8 | 川崎前锋 | 38 | 13/13/12 | 66/57 | 52 |
9 | 横滨水手 | 38 | 15/7/16 | 61/62 | 52 |
10 | 大阪樱花 | 38 | 13/13/12 | 43/48 | 52 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 38 | 15/5/18 | 44/47 | 50 |
12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12/14/12 | 33/38 | 50 |
13 | 浦和红钻 | 38 | 12/12/14 | 49/45 | 48 |
14 | 京都不死鸟 | 38 | 12/11/15 | 43/55 | 47 |
15 | 湘南丽海 | 38 | 12/9/17 | 53/58 | 45 |
16 | 新潟天鹅 | 38 | 10/12/16 | 44/59 | 42 |
17 | 柏太阳神 | 38 | 9/14/15 | 39/51 | 41 |
18 | 磐田喜悦 | 38 | 10/8/20 | 47/68 | 38 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 38 | 9/10/19 | 43/66 | 37 |
20 | 鸟栖砂岩 | 38 | 10/5/23 | 48/68 | 35 |
赛前动态 | #南通支云vs梅州客家#
2024-04-06 01:04:59
巴斯勒:对凯恩的巨大影响力有些吃惊,他有可能打破莱万的纪录
2024-04-06 01:02:36
莫塔:球迷都爱看博洛尼亚比赛这很棒 阿隆索做出了正确决定
2024-04-03 01:02:59
主帅亚森:这是中超历史第一场青岛德比,希望我们把胜利载入历史
2024-03-31 01:05:05
对阵比利时拉什福德没上场,索斯盖特:我想再次看到戈登的表现
2024-03-30 01:04:23
12个小时!李铁案庭审时间线:上午8点30开庭 20点52公开庭审信息
2024-03-30 01:01:26
意媒:橡树资本将延长张康阳还贷时间,国米上半赛季盈利2200万欧
2024-03-29 01:05:47
记者:一旦国足打不进18强赛,亚洲杯落选赛小组第一也不好拿
2024-03-29 01:04:41
范志毅:大家不要骂刘洋了,他只是在沟通的时候分神了
2024-03-28 01:02:28
英格兰队官方:对比利时球员将穿无字球衣支持阿尔茨海默氏症患者
2024-03-27 01:03:49