登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 23 | 17/3/3 | 38/16 | 54 |
2 | 国际米兰 | 23 | 15/6/2 | 56/22 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 24 | 15/5/4 | 54/26 | 50 |
4 | 拉齐奥 | 24 | 14/3/7 | 45/32 | 45 |
5 | 尤文图斯 | 24 | 10/13/1 | 41/21 | 43 |
6 | 佛罗伦萨 | 23 | 12/6/5 | 40/23 | 42 |
7 | AC米兰 | 23 | 10/8/5 | 35/24 | 38 |
8 | 博洛尼亚 | 23 | 9/11/3 | 35/27 | 38 |
9 | 罗马 | 24 | 9/7/8 | 35/29 | 34 |
10 | 乌迪内斯 | 23 | 8/5/10 | 28/36 | 29 |
11 | 都灵 | 24 | 6/10/8 | 25/28 | 28 |
12 | 热那亚 | 24 | 6/9/9 | 22/33 | 27 |
13 | 卡利亚里 | 24 | 6/6/12 | 26/39 | 24 |
14 | 莱切 | 24 | 6/6/12 | 18/41 | 24 |
15 | 维罗纳 | 24 | 7/2/15 | 26/53 | 23 |
16 | 科莫 | 24 | 5/7/12 | 28/40 | 22 |
17 | 恩波利 | 24 | 4/9/11 | 22/35 | 21 |
18 | 帕尔马 | 24 | 4/8/12 | 30/44 | 20 |
19 | 威尼斯 | 24 | 3/7/14 | 22/39 | 16 |
20 | 蒙扎 | 24 | 2/7/15 | 21/39 | 13 |
赛前动态 | #南通支云vs梅州客家#
2024-04-06 01:04:59
巴斯勒:对凯恩的巨大影响力有些吃惊,他有可能打破莱万的纪录
2024-04-06 01:02:36
莫塔:球迷都爱看博洛尼亚比赛这很棒 阿隆索做出了正确决定
2024-04-03 01:02:59
主帅亚森:这是中超历史第一场青岛德比,希望我们把胜利载入历史
2024-03-31 01:05:05
对阵比利时拉什福德没上场,索斯盖特:我想再次看到戈登的表现
2024-03-30 01:04:23
12个小时!李铁案庭审时间线:上午8点30开庭 20点52公开庭审信息
2024-03-30 01:01:26
意媒:橡树资本将延长张康阳还贷时间,国米上半赛季盈利2200万欧
2024-03-29 01:05:47
记者:一旦国足打不进18强赛,亚洲杯落选赛小组第一也不好拿
2024-03-29 01:04:41
范志毅:大家不要骂刘洋了,他只是在沟通的时候分神了
2024-03-28 01:02:28
英格兰队官方:对比利时球员将穿无字球衣支持阿尔茨海默氏症患者
2024-03-27 01:03:49