登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 31 | 19/9/3 | 62/19 | 66 |
2 | 谢菲尔德联 | 31 | 20/6/5 | 43/22 | 64 |
3 | 伯恩利 | 31 | 16/13/2 | 37/9 | 61 |
4 | 桑德兰 | 31 | 16/11/4 | 47/28 | 59 |
5 | 西布罗姆维奇 | 31 | 11/14/6 | 41/28 | 47 |
6 | 布莱克本 | 31 | 13/6/12 | 35/31 | 45 |
7 | 米德尔斯堡 | 30 | 12/8/10 | 49/39 | 44 |
8 | 诺维奇 | 31 | 11/10/10 | 50/43 | 43 |
9 | 布里斯托尔城 | 31 | 10/12/9 | 38/36 | 42 |
10 | 沃特福德 | 31 | 12/6/13 | 42/44 | 42 |
11 | 谢周三 | 31 | 11/9/11 | 44/48 | 42 |
12 | 考文垂 | 31 | 11/8/12 | 41/40 | 41 |
13 | 女王公园巡游者 | 31 | 10/11/10 | 35/40 | 41 |
14 | 米尔沃尔 | 30 | 10/10/10 | 30/27 | 40 |
15 | 普雷斯顿 | 30 | 8/13/9 | 33/38 | 37 |
16 | 斯旺西 | 31 | 10/7/14 | 33/42 | 37 |
17 | 牛津联 | 31 | 9/10/12 | 34/45 | 37 |
18 | 斯托克城 | 30 | 7/11/12 | 28/37 | 32 |
19 | 卡迪夫城 | 30 | 7/10/13 | 33/51 | 31 |
20 | 朴茨茅斯 | 31 | 7/9/15 | 37/54 | 30 |
21 | 赫尔城 | 30 | 7/8/15 | 31/40 | 29 |
22 | 德比郡 | 31 | 7/7/17 | 33/42 | 28 |
23 | 卢顿 | 30 | 7/6/17 | 30/49 | 27 |
24 | 普利茅斯 | 30 | 5/10/15 | 29/63 | 25 |
赛前动态 | #南通支云vs梅州客家#
2024-04-06 01:04:59
巴斯勒:对凯恩的巨大影响力有些吃惊,他有可能打破莱万的纪录
2024-04-06 01:02:36
莫塔:球迷都爱看博洛尼亚比赛这很棒 阿隆索做出了正确决定
2024-04-03 01:02:59
主帅亚森:这是中超历史第一场青岛德比,希望我们把胜利载入历史
2024-03-31 01:05:05
对阵比利时拉什福德没上场,索斯盖特:我想再次看到戈登的表现
2024-03-30 01:04:23
12个小时!李铁案庭审时间线:上午8点30开庭 20点52公开庭审信息
2024-03-30 01:01:26
意媒:橡树资本将延长张康阳还贷时间,国米上半赛季盈利2200万欧
2024-03-29 01:05:47
记者:一旦国足打不进18强赛,亚洲杯落选赛小组第一也不好拿
2024-03-29 01:04:41
范志毅:大家不要骂刘洋了,他只是在沟通的时候分神了
2024-03-28 01:02:28
英格兰队官方:对比利时球员将穿无字球衣支持阿尔茨海默氏症患者
2024-03-27 01:03:49